一、產品特點
1. 外箱材質:冷軋鋼板表面噴塑,內部材質:SUS304不銹鋼板。
2. 微電腦智能P.I.D溫度控制器,控溫精準;具有參數(shù)記憶功能,來電自動恢復運行。
3. 采用SECOP制冷壓縮機,高效、低耗;無氟環(huán)保制冷劑。
4. 內箱裝有風機形成微氣流循環(huán),提高箱內溫度均勻度。
5. 內箱采用圓弧結構設計,便于清潔。
6. 可抽拉活動式擱板,間距可調。
7. 安裝有腳輪,移動方便。
8. 標配Φ38mm測試孔。
9. 標配USB數(shù)據(jù)記錄串口,方便記錄、儲存實驗數(shù)據(jù)。
10. (選配)獨立的外置溫度保護裝置。
11. (選配)獨立的外置溫度短信報警模塊(不含數(shù)據(jù)流量卡),具有手機APP查詢功能。
12. (選配)微型熱敏打印機或針式打印機。
二、技術參數(shù)
型號 | HYCX-Y-180 | HYCX-Y-290 | HYCX-Y-520 |
溫度范圍 | 有光照:10℃~65℃,無光照:0°C~65℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | ||
光照度 | 單面光照6000LX,LED光源 | ||
光照度調節(jié)分級 | 5級可調 | ||
箱內循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 | ||
報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 | ||
溫度控制器 | LCD液晶屏,P.I.D溫度控制器,24段程序 | ||
內部尺寸W×D×H(cm) | 55×45×70 | 60×60×80 | 80×71×91 |
內部容積(L) | 173 | 288 | 516 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 70×84×159 | 80×99×169 | 100×107×180 |
凈/毛重(kg) | 165/209 | 203/256 | 237/297 |
擱板(塊) | 2 | 2 | 4 |
養(yǎng)蟲籠尺寸(cm) | 30×30 | ||
養(yǎng)蟲籠個數(shù) | 1 | 1 | 2 |
養(yǎng)蟲籠樣式 | 120目標準篩網+拉鏈門+袖筒+拆卸式框架 | ||
功率(W) | 1000 | 1000 | 1500 |
電源 | 1? 220V 50Hz | ||
備注 | ※ 性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度 20℃,環(huán)境濕度 50%RH |
三、適用范圍
養(yǎng)蟲箱是具有光照功能的高精度冷熱恒溫設備,適用于各類昆蟲小動物飼養(yǎng),常見于農林環(huán)境科學、畜牧水產等領域的科研機構、大專院?;蛏a部門。