一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. G系列 氧化鋁爐膛為傳統(tǒng)耐火磚材料,具有經(jīng)濟(jì)、應(yīng)用范圍廣、壽命長、性價比高等特點(diǎn)。
2. T系列 陶瓷纖維(硅酸鋁纖維)爐膛具有重量輕、升溫速率快、節(jié)能、省時等特點(diǎn)。
3. G系列以及10/12T型加熱元件選用鋼花牌爐絲,性價比高、穩(wěn)定性好、應(yīng)用范圍廣。
13/14T型加熱元件采用硅碳棒,性價比高、穩(wěn)定性好、應(yīng)用范圍廣。
4. 數(shù)碼管顯示智能P.I.D控溫儀,具有精度高、自整定、故障自診斷等功能。
5. 帶P的型號采用30段程序控制。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | SX2-2.5-10G | SX2-4-10G | SX2-8-10G | SX2-12-10G | SX2-2.5-12G | SX2-5-12G | SX2-10-12G | SX2-12-12G |
SX2-2.5-10GP | SX2-4-10GP | SX2-8-10GP | SX2-12-10GP | SX2-2.5-12GP | SX2-5-12GP | SX2-10-12GP | SX2-12-12GP | |
容積(L) | 2 | 7.2 | 16 | 30 | 2 | 7.2 | 16 | 30 |
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 12×20×8 | 20×30×12 | 25×40×16 | 30×50×20 | 12×20×8 | 20×30×12 | 25×40×16 | 30×50×20 |
外部尺寸W×D×H (cm) | 50×51×64 | 50×58×61 | 55×69×66 | 60×78×71 | 50×51×64 | 50×58×61 | 55×69×66 | 60×78×71 |
設(shè)計溫度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||
使用溫度 | ≤900℃ | ≤1100℃ | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||||
升溫速率 | ≤15℃/min | |||||||
溫度控制儀 | 數(shù)碼管智能P.I.D控溫 | |||||||
熱電偶分度號 | K | |||||||
工作電壓 | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | ||||
加熱功率 (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
型號 | SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-12-10T | SX2-2.5-12T | SX2-5-12T | SX2-10-12T | SX2-12-12T |
SX2-2.5-10TP | SX2-4-10TP | SX2-8-10TP | SX2-12-10TP | SX2-2.5-12TP | SX2-5-12TP | SX2-10-12TP | SX2-12-12TP | |
容積(L) | 6 | 7.2 | 16 | 30 | 6 | 7.2 | 16 | 30 |
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 18×23×15 | 20×320×12 | 25×40×16 | 30×50×20 | 18×23×15 | 20×30×12 | 25×40×16 | 30×50×20 |
外部尺寸W×D×H (cm) | 50×51×64 | 50×58×61 | 55×69×66 | 60×78×71 | 50×51×64 | 50×58×61 | 55×69×66 | 60×78×71 |
設(shè)計溫度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||
使用溫度 | ≤900℃ | ≤1100℃ | ||||||
溫度精度 | 顯示精度±1℃,沖溫值<3℃ | |||||||
升溫速率 | ≤30℃/min | |||||||
溫度控制儀 | 數(shù)碼管智能P.I.D控溫 | |||||||
熱電偶分度號 | K | |||||||
工作電壓 | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | ||||
加熱功率 (kW) | 2.8 | 3.5 | 6 | 10 | 2.8 | 3.5 | 6 | 10 |
型號 | SX2-8-13T | SX2-10-13T | SX2-15-13T | SX2-18-13T | SX2-8-14T | SX2-10-14T | SX2-15-14T | SX2-18-14T |
SX2-8-13TP | SX2-10-13TP | SX2-15-13TP | SX2-18-13TP | SX2-8-14TP | SX2-10-14TP | SX2-15-14TP | SX2-18-14TP | |
容積(L) | 8 | 10 | 15 | 18 | 8 | 10 | 15 | 18 |
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 20×30×12 | 20×30×18 | 20×40×18 | 20×50×18 | 20×30×12 | 20×30×18 | 20×40×18 | 20×50×18 |
外部尺寸W×D×H (cm) | 58×63×70 | 58×63×75 | 58×73×75 | 58×83×75 | 58×63×70 | 58×63×75 | 58×73×75 | 58×83×75 |
設(shè)計溫度 | 1300℃ | 1400℃ | ||||||
使用溫度 | ≤1300℃ | ≤1400℃ | ||||||
溫度精度 | 顯示精度±1℃,沖溫值<3℃ | |||||||
升溫速率 | ≤30℃/min | |||||||
溫度控制儀 | 數(shù)碼管智能P.I.D控溫 | |||||||
熱電偶分度號 | S | |||||||
工作電壓 | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | ||||
加熱功率 (kW) | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 |
三、適用范圍
箱式電阻爐又名馬弗爐、茂福爐,是材料燒結(jié)、熔融、熱處理、揮發(fā)等實(shí)驗(yàn)常備儀器。
廣泛用于工礦企業(yè)、航空、航天系統(tǒng),科研院所、大專院校等實(shí)驗(yàn)、化驗(yàn)室。